Contacto: (55)7090-5571 Correo: comercial@proyectosambientales.mx
img

SOPLADORES DE BAJO CONSUMO Y RUIDO

Válvula y diafragma de goma resistente a impactos, estructura única con buena disipación de calor y bajo nivel de ruido, con alta salida de aire. Se incluyen divisiones de aire de plástico como de metal. Excelente para las granjas de peces, estanques y acuarios.

DIFUSORES DE BURBUJA FINA DE 9" Y 12"

Los difusores de membrana flexible de poros finos, brindan flexibilidad operativa con la máxima eficiencia de transferencia de oxígeno, para el tanque de aireación.Los difusores de Proyectos Ambientales, emplean una conexión roscada PT (macho) de ¾” de pulgada de diámetro para facilitar la instalación / mantenimiento y la aplicación.

img


Datos técnicos: Sopladores

Modelo Presión preestablecida Volumen de aire nominal Mayor presión Volumen máximo de aire sin carga
DBMX80 0,18 kg/cm2 (2,56 PSI) 83 l/min (2,93 CFM) 0,403 kg/cm2 (5,73 PSI) 151 l/min
DBMX100 0,18 kg/cm2 (2,56 PSI) 100 l/min (3,53 CFM) 0,452 kg/cm2 (6,43 PSI) 160 l/min
DBMX120 0,20 kg/cm2 (2,84 PSI) 120 l/min (4,24 CFM) 0,502 kg/cm2 (7,14 PSI) 185,2 l/min
DBMX150 0,20 kg/cm2 (2,84 PSI) 150 l/min (5,30 CFM) 0,453 kg/cm2 (6,45 PSI) 229,6 l/min
DBMX200 0,20 kg/cm2 (2,84 PSI) 200 l/min (7,06 CFM) 0,485 kg/cm2 (6,90 PSI) 274 l/min
DBMX250 0,20 kg/cm2 (2,84 PSI) 250 l/min (8,83 CFM) 0,393 kg/cm2 (5,59 PSI) 380 l/min
DBMX300 0,20 kg/cm2 (2,84 PSI) 300 l/min (10,60 CFM) 0,455 kg/cm2 (6,47 PSI) 423 l/min
DBMX400 0,20 kg/cm2 (2,84 PSI) 400 l/min (14,13 CFM) 0,40 kg/cm2 (5,69 PSI) 507 l/min
DBMX500 0,20 kg/cm2 (2,84 PSI) 500 l/min (17,66 CFM) 0,493 kg/cm2 (7,01 PSI) 774 l/min

colocar medidas

Video no disponible

Pablo Picasso N°24 Col Universal Naucalpan de Juárez Estado de méxico 53425
comercial @ proyectosambientales.mx
5570905571